Products - Solid State Relay - Three Phase, SSR Series
SPECIFICATION(ADJUSTABLE SOLID STATE RELAY)
SPECIFICATION < Dc To Ac >
| Type | Standard Type | High Voltage Type | ||||
| Model | TSR-25DA | TSR-40DA | TSR-75DA | TSR-25DA-H | TSR-40DA-H | TSR-75DA-H |
| Rated Load Current | 25A | 40A | 75A | 25A | 40A | 75A |
| Input Voltage | 4 ~ 32VCD | |||||
| ON / OFF Voltage | ON > 3.6V / OFF < 2.4V | |||||
| Trigger Current | 7.5A / 12V | |||||
| Control Method | Zero Cross Trigger | |||||
| Operating Voltage | 24 ~ 380VAC | 90 ~ 480VAC | ||||
| Min. Block Voltage | 600 VAC <Repetitive> | |||||
| Peak Voltage | Over 1200V | |||||
| Max. One Cycle Surge | 275A | 410A | 820A | 275A | 410A | 820A |
| Leakage Current | 12.5mA / 380V | 15.5mA / 440V | ||||
| Response Time | ON < 20ms / OFF < 20ms | |||||
| Dielectric Strenght | Over 2.5KVAC / 1min. | |||||
| Isolation Strength | Over 50MΩ / 500VDC | |||||
| Circumstance | -20°C ~ + 80°C | |||||
| Weight | Appr.390g | |||||
Dimension
Connection Diagram


