产品介绍- 固态继电器三相固态继电器
SPECIFICATION(ADJUSTABLE SOLID STATE RELAY)
SPECIFICATION < Dc To Ac >
| 型 式 | 基 本 型 | 高 压 型 | ||||
| 型 号 | TSR-25DA | TSR-40DA | TSR-75DA | TSR-25DA-H | TSR-40DA-H | TSR-75DA-H |
| 输 出 额 定 电 流 | 25A | 40A | 75A | 25A | 40A | 75A |
| 输 入 电 压 | 4 ~ 32VCD | |||||
| 动作 / 复归电压 | ON > 3.6V / OFF < 2.4V | |||||
| 触 发 电 流 | 7.5A / 12V | |||||
| 控 制 方 式 | 零 点 触 发 | |||||
| 工 作 电 压 | 24 ~ 380VAC | 90 ~ 480VAC | ||||
| 最 低 耐 压 | 600 VAC <Repetitive> | |||||
| 耐 突 波 | Over 1200V | |||||
| 最大承受电流 / 一周期 | 275A | 410A | 820A | 275A | 410A | 820A |
| 泄 漏 电 流 | 12.5mA / 380V | 15.5mA / 440V | ||||
| 动 作 应 答 时 间 | ON < 20ms / OFF < 20ms | |||||
| 耐 压 强 度 | Over 2.5KVAC / 1min. | |||||
| 绝 缘 强 度 | Over 50MΩ / 500VDC | |||||
| 工 作 环 境 | -20°C ~ + 80°C | |||||
| 重 量 | Appr.390g | |||||
外 型 尺 寸 图
接 线 图


