產品介紹 - 固態繼電器 三相固態繼電器
SPECIFICATION < Ac To Ac >
| 型 式 | 基 本 型 | 高 壓 型 | ||||
| 型 號 | TSR-25AA | TSR-40AA | TSR-75AA | TSR-25AA-H | TSR-40AA-H | TSR-75AA-H |
| 輸 出 額 定 電 流 | 25A | 40A | 75A | 25A | 40A | 75A |
| 輸 入 電 壓 | 80 ~ 250VAC 50/60Hz | |||||
| 動作 / 復歸電壓 | ON > 45V / OFF < 35V | |||||
| 觸 發 電 流 | 5.0mA / 110V max | |||||
| 控 制 方 式 | 零 點 觸 發 | |||||
| 工 作 電 壓 | 24 ~ 380VAC | 90 ~ 480VAC | ||||
| 最 低 耐 壓 | 600 VAC <Repetitive> | |||||
| 耐 突 波 | Over 1200V | |||||
| 最大承受電流 / 一週期 | 275A | 410A | 820A | 275A | 410A | 820A |
| 洩 漏 電 流 | 12.5mA / 380V | 15.5mA / 440V | ||||
| 動 作 應 答 時 間 | ON < 20ms / OFF < 20ms | |||||
| 耐 壓 強 度 | Over 2.5KVAC / 1min. | |||||
| 絕 緣 強 度 | Over 50MΩ / 500VDC | |||||
| 工 作 環 境 | -20°C ~ + 80°C | |||||
| 重 量 | Appr.390g | |||||
外 型 尺 寸 圖
接 線 圖


